| Frühjahrslauf des TV Einigkeit Barop Hoeschpark Dortmund, am 26.03.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen | Kreismeisterschaft | Kreis Mannschaftswertung |
Männer, Frauen, mjA, mjB, M14, M15 (3000 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:00
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 440 | Haas, Uta | 1972 | LGO/TV Einigkeit Barop | 14:06 | ||
| 2. | 468 | Utendorf, Gabriele | 1957 | Stadtwerke Lünen | 16:32 | + 2:26 | |
| 3. | 458 | Lee-Schümmelfeder, Sanghee | 1965 | Ohne Verein | 17:46 | + 3:40 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Schwiegelshohn, Chris | 1986 | LGO/TV Einigkeit Barop | 9:01 | ||
| 2. | 478 | Bolin, Malte | 1989 | TSV Kirchlinde | 10:20 | + 1:19 | |
| 3. | 482 | Trapp, Andreas | 1983 | TSV Kirchlinde | 10:43 | + 1:42 | |
| 4. | 481 | Schad, Simon | 1983 | TSV Kirchlinde | 11:02 | + 2:01 | |
| 5. | 483 | Dillenhöfer, Ulrich | 1962 | TSV Kirchlinde | 11:05 | + 2:04 | |
| 6. | 21 | Grüneberg, Ingo | 1967 | Die Ruhrpotts Dortmund | 11:08 | + 2:07 | |
| 7. | 284 | Luong, Gia Cheng | 1990 | LC Rapid Dortmund | 11:33 | + 2:32 | |
| 8. | 480 | Kampert, Sebastian | 1989 | TSV Kirchlinde | 11:43 | + 2:42 | |
| 9. | 285 | Otto, Wilfried | 1956 | LC Rapid Dortmund | 12:02 | + 3:01 | |
| 10. | 17 | Frederking, Martin | 1958 | OSC 01 Hamm | 12:12 | + 3:11 | |
| 11. | 475 | Schlonsok, Waldemar | 1961 | Tri-Geckos Dortmund | 12:20 | + 3:19 | |
| 12. | 22 | Krohn, Rainer | 1959 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 12:33 | + 3:32 | |
| 13. | 14 | Hauptvogel, Dieter | 1942 | Bittermärker Dortmund | 13:14 | + 4:13 | |
| 14. | 18 | Pugliese, Michael | 1949 | LT Brechten | 13:15 | + 4:14 | |
| 15. | 286 | Otto, Stefan | 1984 | LC Rapid Dortmund | 15:32 | + 6:31 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | von Borries, Anselm | 1992 | LC Rapid Dortmund | 9:30 | ||
| 2. | 477 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | TSV Kirchlinde | 9:33 | + 3 | |
| 3. | 264 | Beine, Marcel | 1993 | DJK "Adler" Brakel | 10:36 | + 1:06 | |
| 4. | 287 | Sommerville, John-Mark | 1993 | LC Rapid Dortmund | 10:42 | + 1:12 | |
| 5. | 266 | Koch, Christian | 1993 | DJK "Adler" Brakel | 11:20 | + 1:50 | |
| 6. | 479 | Lewandowski, Lars | 1993 | TSV Kirchlinde | 12:09 | + 2:39 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 265 | Beine, Christopher | 1995 | DJK "Adler" Brakel | 10:19 | ||
| 2. | 476 | Dillenhöfer, Timo | 1995 | TSV Kirchlinde | 10:39 | + 20 | |
| 3. | 283 | Hielscher, Lennart | 1995 | LC Rapid Dortmund | 11:48 | + 1:29 | |
| 4. | 246 | Pieperhoff, Jan | 1994 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 12:11 | + 1:52 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Straub, Leon | 1996 | LGO/LAC Dortmund | 11:25 | ||
| 2. | 444 | Pohl, Jonathan | 1996 | LGO/TV Einigkeit Barop | 12:07 | + 42 | |
| 3. | 247 | Hadamczik, Thibaud | 1996 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 12:10 | + 45 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Buxel, Maximilian | 1997 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 12:08 | ||
| 2. | 474 | Schlonsok, Fredrik | 1997 | Tri-Geckos Dortmund | 12:51 | + 43 |
Männer, Frauen, mjA, mjB, M14, M15 Kreis Mannschaftswertung (3000 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:00
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kirchlinde | 1 | 32:05 | |
| Bolin, Malte (1989) 10:20 - Trapp, Andreas (1983) 10:43 - Schad, Simon (1983) 11:02 | ||||
| 2 | LC Rapid Dortmund | 1 | 39:07 | + 7:02 |
| Luong, Gia Cheng (1990) 11:33 - Otto, Wilfried (1956) 12:02 - Otto, Stefan (1984) 15:32 | ||||
Männer, Frauen, mjA, mjB, M14, M15 Kreismeisterschaft Dortmund (3000 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:00
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 440 | Haas, Uta | 1972 | LGO/TV Einigkeit Barop | 14:06 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Schwiegelshohn, Chris | 1986 | LGO/TV Einigkeit Barop | 9:01 | ||
| 2. | 478 | Bolin, Malte | 1989 | TSV Kirchlinde | 10:20 | + 1:19 | |
| 3. | 482 | Trapp, Andreas | 1983 | TSV Kirchlinde | 10:43 | + 1:42 | |
| 4. | 481 | Schad, Simon | 1983 | TSV Kirchlinde | 11:02 | + 2:01 | |
| 5. | 483 | Dillenhöfer, Ulrich | 1962 | TSV Kirchlinde | 11:05 | + 2:04 | |
| 6. | 284 | Luong, Gia Cheng | 1990 | LC Rapid Dortmund | 11:33 | + 2:32 | |
| 7. | 480 | Kampert, Sebastian | 1989 | TSV Kirchlinde | 11:43 | + 2:42 | |
| 8. | 285 | Otto, Wilfried | 1956 | LC Rapid Dortmund | 12:02 | + 3:01 | |
| 9. | 475 | Schlonsok, Waldemar | 1961 | Tri-Geckos Dortmund | 12:20 | + 3:19 | |
| 10. | 22 | Krohn, Rainer | 1959 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 12:33 | + 3:32 | |
| 11. | 14 | Hauptvogel, Dieter | 1942 | Bittermärker Dortmund | 13:14 | + 4:13 | |
| 12. | 18 | Pugliese, Michael | 1949 | LT Brechten | 13:15 | + 4:14 | |
| 13. | 286 | Otto, Stefan | 1984 | LC Rapid Dortmund | 15:32 | + 6:31 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | von Borries, Anselm | 1992 | LC Rapid Dortmund | 9:30 | ||
| 2. | 477 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | TSV Kirchlinde | 9:33 | + 3 | |
| 3. | 287 | Sommerville, John-Mark | 1993 | LC Rapid Dortmund | 10:42 | + 1:12 | |
| 4. | 479 | Lewandowski, Lars | 1993 | TSV Kirchlinde | 12:09 | + 2:39 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 476 | Dillenhöfer, Timo | 1995 | TSV Kirchlinde | 10:39 | ||
| 2. | 283 | Hielscher, Lennart | 1995 | LC Rapid Dortmund | 11:48 | + 1:09 | |
| 3. | 246 | Pieperhoff, Jan | 1994 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 12:11 | + 1:32 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Straub, Leon | 1996 | LGO/LAC Dortmund | 11:25 | ||
| 2. | 444 | Pohl, Jonathan | 1996 | LGO/TV Einigkeit Barop | 12:07 | + 42 | |
| 3. | 247 | Hadamczik, Thibaud | 1996 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 12:10 | + 45 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Buxel, Maximilian | 1997 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 12:08 | ||
| 2. | 474 | Schlonsok, Fredrik | 1997 | Tri-Geckos Dortmund | 12:51 | + 43 |
Schülerinnen W8, W9 (900 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:45
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 422 | Kampfert, Lisa | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:38 | ||
| 2. | 258 | Jürgens, Jasmin | 2002 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 3:43 | + 5 | |
| 3. | 414 | Schlink, Insa | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:45 | + 7 | |
| 4. | 424 | Gruehn, Natalja | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:49 | + 11 | |
| 5. | 416 | Adomeit, Lilli | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:55 | + 17 | |
| 6. | 415 | Bonnenberg, Franziska | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:56 | + 18 | |
| 7. | 31 | Höller, Lisanne | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:00 | + 22 | |
| 8. | 434 | Frank, Kayla | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:06 | + 28 | |
| 9. | 32 | Höller, Marleen | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:09 | + 31 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 296 | Tösmann, Laureen | 2003 | LGO/LAC Dortmund | 3:54 | ||
| 2. | 37 | Dechange, Dana | 2003 | TuS Ende | 4:53 | + 59 |
Schülerinnen W8, W9 Kreis Mannschaftswertung (900 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:45
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LGO/TV Einigkeit Barop | 1 | 11:33 | |
| Kampfert, Lisa (2002) 3:38 - Gruehn, Natalja (2002) 3:49 - Frank, Kayla (2002) 4:06 | ||||
| 2 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 1 | 11:36 | + 3 |
| Schlink, Insa (2002) 3:45 - Adomeit, Lilli (2002) 3:55 - Bonnenberg, Franziska (2002) 3:56 | ||||
Schülerinnen W8, W9 Kreismeisterschaft Dortmund (900 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:45
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 422 | Kampfert, Lisa | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:38 | ||
| 2. | 258 | Jürgens, Jasmin | 2002 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 3:43 | + 5 | |
| 3. | 414 | Schlink, Insa | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:45 | + 7 | |
| 4. | 424 | Gruehn, Natalja | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:49 | + 11 | |
| 5. | 416 | Adomeit, Lilli | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:55 | + 17 | |
| 6. | 415 | Bonnenberg, Franziska | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:56 | + 18 | |
| 7. | 31 | Höller, Lisanne | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:00 | + 22 | |
| 8. | 434 | Frank, Kayla | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:06 | + 28 | |
| 9. | 32 | Höller, Marleen | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:09 | + 31 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 296 | Tösmann, Laureen | 2003 | LGO/LAC Dortmund | 3:54 |
Schüler M8, M9 (900 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:55
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | Volpe, Giuseppe | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 3:27 | ||
| 2. | 417 | Spinczyk, Simon | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:28 | + 1 | |
| 3. | 268 | Kros, Anton | 2002 | DJK "Adler" Brakel | 3:31 | + 4 | |
| 4. | 427 | Samusch, Felix | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:58 | + 31 | |
| 5. | 445 | Koch, Christian | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:59 | + 32 | |
| 6. | 404 | Löffers, Max | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:02 | + 35 | |
| 7. | 33 | Karmazin, Nico | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:13 | + 46 | |
| 8. | 423 | Staar, Jonas | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:21 | + 54 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 419 | Weyhe, Paul | 2003 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:40 | ||
| 2. | 25 | Pyka, Alexander | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 3:47 | + 7 | |
| 3. | 418 | Kühnhold, Tim | 2003 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:56 | + 16 | |
| 4. | 402 | Kresse, Sebastian | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 3:57 | + 17 | |
| 5. | 24 | Baumann, Philipp | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:06 | + 26 | |
| 6. | 430 | Bourrat, Frederic | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:09 | + 29 | |
| 7. | 432 | Frieling, Paul | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:14 | + 34 | |
| 8. | 428 | Schaar, Lukas | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 5:07 | + 1:27 | |
| 9. | 433 | Noje, Lars | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 5:49 | + 2:09 |
Schüler M8, M9 Kreis Mannschaftswertung (900 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:55
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 1 | 11:04 | |
| Spinczyk, Simon (2002) 3:28 - Weyhe, Paul (2003) 3:40 - Kühnhold, Tim (2003) 3:56 | ||||
| 2 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 1 | 11:11 | + 6 |
| Volpe, Giuseppe (2002) 3:27 - Pyka, Alexander (2003) 3:47 - Kresse, Sebastian (2003) 3:57 | ||||
| 3 | LGO/TV Einigkeit Barop | 1 | 12:06 | + 1:02 |
| Samusch, Felix (2002) 3:58 - Koch, Christian (2002) 3:59 - Bourrat, Frederic (2003) 4:09 | ||||
| 4 | LGO/TV Einigkeit Barop | 2 | 12:48 | + 1:43 |
| Karmazin, Nico (2002) 4:13 - Frieling, Paul (2003) 4:14 - Staar, Jonas (2002) 4:21 | ||||
Schüler M8, M9 Kreismeisterschaft Dortmund (900 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 12:55
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | Volpe, Giuseppe | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 3:27 | ||
| 2. | 417 | Spinczyk, Simon | 2002 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:28 | + 1 | |
| 3. | 427 | Samusch, Felix | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:58 | + 31 | |
| 4. | 445 | Koch, Christian | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 3:59 | + 32 | |
| 5. | 404 | Löffers, Max | 2002 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:02 | + 35 | |
| 6. | 33 | Karmazin, Nico | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:13 | + 46 | |
| 7. | 423 | Staar, Jonas | 2002 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:21 | + 54 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 419 | Weyhe, Paul | 2003 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:40 | ||
| 2. | 25 | Pyka, Alexander | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 3:47 | + 7 | |
| 3. | 418 | Kühnhold, Tim | 2003 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 3:56 | + 16 | |
| 4. | 402 | Kresse, Sebastian | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 3:57 | + 17 | |
| 5. | 24 | Baumann, Philipp | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 4:06 | + 26 | |
| 6. | 430 | Bourrat, Frederic | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:09 | + 29 | |
| 7. | 432 | Frieling, Paul | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 4:14 | + 34 | |
| 8. | 428 | Schaar, Lukas | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 5:07 | + 1:27 | |
| 9. | 433 | Noje, Lars | 2003 | LGO/TV Einigkeit Barop | 5:49 | + 2:09 |
Schülerinnen W10, W11 (1500 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Bol, Carla | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:09 | ||
| 2. | 299 | Hielscher, Lia | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | 6:14 | + 5 | |
| 3. | 273 | Gutzmann, Antonia | 2000 | DJK SuS Brambauer | 6:18 | + 9 | |
| 4. | 275 | Rosenbaum, Maren | 2000 | DJK SuS Brambauer | 6:19 | + 10 | |
| 5. | 29 | Bol, Emma | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:22 | + 13 | |
| 6. | 30 | Engelhardt, Sophia | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:23 | + 14 | |
| 7. | 254 | Ganz, Alina | 2000 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:46 | + 37 | |
| 8. | 253 | Rosenbaum, Nele | 2000 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 7:15 | + 1:06 | |
| 9. | 272 | Haak, Jasmin | 2000 | DJK SuS Brambauer | 8:43 | + 2:34 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 295 | Tösmann, Lilian | 2001 | LGO/LAC Dortmund | 6:20 | ||
| 2. | 252 | Laukandt, Lea | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:32 | + 12 | |
| 3. | 39 | Laska, Lena | 2001 | LGO/TV Einigkeit Barop | 6:37 | + 17 | |
| 4. | 251 | Ryborz, Antonia | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:54 | + 34 |
Schülerinnen W10, W11 Kreismeisterschaft Dortmund (1500 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Bol, Carla | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:09 | ||
| 2. | 299 | Hielscher, Lia | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | 6:14 | + 5 | |
| 3. | 273 | Gutzmann, Antonia | 2000 | DJK SuS Brambauer | 6:18 | + 9 | |
| 4. | 275 | Rosenbaum, Maren | 2000 | DJK SuS Brambauer | 6:19 | + 10 | |
| 5. | 29 | Bol, Emma | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:22 | + 13 | |
| 6. | 30 | Engelhardt, Sophia | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:23 | + 14 | |
| 7. | 254 | Ganz, Alina | 2000 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:46 | + 37 | |
| 8. | 253 | Rosenbaum, Nele | 2000 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 7:15 | + 1:06 | |
| 9. | 272 | Haak, Jasmin | 2000 | DJK SuS Brambauer | 8:43 | + 2:34 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 295 | Tösmann, Lilian | 2001 | LGO/LAC Dortmund | 6:20 | ||
| 2. | 252 | Laukandt, Lea | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:32 | + 12 | |
| 3. | 39 | Laska, Lena | 2001 | LGO/TV Einigkeit Barop | 6:37 | + 17 | |
| 4. | 251 | Ryborz, Antonia | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:54 | + 34 |
Schülerinnen W10, W11 Kreis Mannschaftswertung (1500 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 1 | 18:54 | |
| Bol, Carla (2000) 6:09 - Bol, Emma (2000) 6:22 - Engelhardt, Sophia (2000) 6:23 | ||||
| 2 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 1 | 20:12 | + 1:18 |
| Laukandt, Lea (2001) 6:32 - Ganz, Alina (2000) 6:46 - Ryborz, Antonia (2001) 6:54 | ||||
| 3 | DJK SuS Brambauer | 1 | 21:20 | + 2:26 |
| Gutzmann, Antonia (2000) 6:18 - Rosenbaum, Maren (2000) 6:19 - Haak, Jasmin (2000) 8:43 | ||||
Schüler M10, M11 (1500 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 13:25
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 298 | Hamadi, Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | 5:30 | ||
| 2. | 270 | Tenge, Maximilian | 2000 | DJK "Adler" Brakel | 6:15 | + 45 | |
| 3. | 470 | Garand, Jan-Niklas | 2000 | SuS Oberaden | 6:16 | + 46 | |
| 4. | 290 | Reetz, Nils | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 6:20 | + 50 | |
| 5. | 23 | Kinzel, Robert | 2000 | Ohne Verein | 6:23 | + 53 | |
| 6. | 411 | Weyhe, Felix | 2000 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 6:28 | + 58 | |
| 7. | 256 | Reintgen, Jan | 2000 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:41 | + 1:11 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 403 | Vorndran, Mathis | 2001 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 5:45 | ||
| 2. | 248 | Arnold, Jonas | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 5:47 | + 2 | |
| 3. | 406 | Städtler, Kay | 2001 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 5:57 | + 12 | |
| 4. | 401 | Kresse, Ilian | 2001 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:02 | + 17 | |
| 5. | 412 | Schlink, Philo | 2001 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 6:37 | + 52 | |
| 6. | 469 | Reinecke, Tom | 2001 | SuS Oberaden | 6:40 | + 55 | |
| 7. | 255 | Wichert, Marc | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:45 | + 1:00 | |
| 8. | 413 | Schumacher, Paul | 2001 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 7:02 | + 1:17 | |
| 9. | 429 | Nottebom, Niklas | 2001 | LGO/TV Einigkeit Barop | 7:04 | + 1:19 |
Schüler M10, M11 Kreis Mannschaftswertung (1500 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 13:25
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 1 | 17:44 | |
| Vorndran, Mathis (2001) 5:45 - Städtler, Kay (2001) 5:57 - Kresse, Ilian (2001) 6:02 | ||||
| 2 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 1 | 19:13 | + 1:29 |
| Arnold, Jonas (2001) 5:47 - Reintgen, Jan (2000) 6:41 - Wichert, Marc (2001) 6:45 | ||||
| 3 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 1 | 20:07 | + 2:23 |
| Weyhe, Felix (2000) 6:28 - Schlink, Philo (2001) 6:37 - Schumacher, Paul (2001) 7:02 | ||||
Schüler M10, M11 Kreismeisterschaft Dortmund (1500 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 13:25
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 298 | Hamadi, Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | 5:30 | ||
| 2. | 290 | Reetz, Nils | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 6:20 | + 50 | |
| 3. | 411 | Weyhe, Felix | 2000 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 6:28 | + 58 | |
| 4. | 256 | Reintgen, Jan | 2000 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:41 | + 1:11 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 403 | Vorndran, Mathis | 2001 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 5:45 | ||
| 2. | 248 | Arnold, Jonas | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 5:47 | + 2 | |
| 3. | 406 | Städtler, Kay | 2001 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 5:57 | + 12 | |
| 4. | 401 | Kresse, Ilian | 2001 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | 6:02 | + 17 | |
| 5. | 412 | Schlink, Philo | 2001 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 6:37 | + 52 | |
| 6. | 255 | Wichert, Marc | 2001 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 6:45 | + 1:00 | |
| 7. | 413 | Schumacher, Paul | 2001 | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 7:02 | + 1:17 | |
| 8. | 429 | Nottebom, Niklas | 2001 | LGO/TV Einigkeit Barop | 7:04 | + 1:19 |
Schülerinnen W12, W13 (1500 m)
Datum: 26.03.2011 Beginn: 13:40
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Hielscher, Lotta | 1998 | LGO/TB Marterloh | 6:08 | ||
| 2. | 257 | Schulze-Beckinghause, Tabea | 1998 | B.V.Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 7:28 | + 1:20 | |
| 3. | 437 | Pitula, Lina | 1998 | LGO/TV Einigkeit Barop | 7:45 | + 1:37 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 271 | Heimrath, Vanessa | 1999 | DJK SuS Brambauer | 5:56 | ||
| 2. | 438 | Pitula, Nora | 1999 | LGO/TV Einigkeit Barop | 6:22 | + 26 | |
